Эталон — техническое задание заказчика
Ulefone Armor 26 Ultra — не эталон, а первая сравниваемая модель. Каждый аппарат ниже проверяется относительно предельных значений ТЗ без округления превышений.
Главная сравнительная таблица
| Модель / статус | Габариты L×W×T | Масса | Экран | Разрешение | Батарея | RAM / ROM | Цена и магазин | Итог по 5 главным |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЗ заказчика ЭТАЛОН СРАВНЕНИЯ | не более 179 × 83 × 25,5 мм | не более 600 г | не менее 6,78″ | не ниже 2460 × 1080 | не менее 7800 мА·ч | 12 ГБ / 512 ГБ доп. требования ТЗ | — | эталон |
Ulefone Armor 26 Ultra телефон, под который формировалось ТЗ | 179 × 83 × 25,5 мм ✅ ровно предел | 600 г ✅ ровно предел | 6,78″ ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 15 600 мА·ч ✅ +7800 | 12 / 512 ГБ | 38 200 ₽ ElectroGor · в наличии | 5/5 строго соответствует |
IIIF150 B2 Ultra 12/256 · строгий аналог | 176,4 × 81,8 × 19,9 мм ✅ запас 2,6 / 1,2 / 5,6 | 465 г* ✅ запас 135 г | 6,8″ ✅ +0,02″ | 2460 × 1080 ✅ | 15 000 мА·ч ✅ +7200 | 12 / 256 ГБ ROM ниже доп. ТЗ | 27 990 ₽ Oukitel‑online · в наличии 22 990 ₽ · TrustPhone | 5/5 строго подходит |
IIIF150 Raptor 4G 12/256 или 12/512 · строгий аналог | 176,4 × 81,8 × 15,3 мм ✅ запас 2,6 / 1,2 / 10,2 | 359 г ✅ запас 241 г | 6,8″ ✅ +0,02″ | 2460 × 1080 ✅ | 10 000 мА·ч ✅ +2200 | 12 / 256 или 512 ГБ есть 12/512 | 43 990 ₽ — 256 ГБ 53 990 ₽ — 512 ГБ Oukitel‑online · в наличии | 5/5 строго подходит |
Ulefone Armor 30 Pro 16/512 · резерв | 181,3 × 84,9 × 21,2 мм ❌ +2,3 / +1,9 мм | 509 г ✅ | 6,95″ ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 12 800 мА·ч ✅ | 16 / 512 ГБ | 36 200 ₽ ElectroGor · в наличии | 4/5 не проходит размеры |
Doogee S300 Plus 12/1024 · резерв | 180,8 × 84 × 17,7 мм ❌ +1,8 / +1,0 мм | 376 г ✅ | 6,78″ ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 11 000 мА·ч ✅ | 12 / 1024 ГБ | 42 200 ₽ ElectroGor · в наличии | 4/5 не проходит размеры |
Doogee V50 16/512 · резерв | 184,89 × 84 × 17,25 мм ❌ +5,89 / +1,0 мм | 376 г ✅ | 6,78″ ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 11 000 мА·ч ✅ | 16 / 512 ГБ | 45 400 ₽ ElectroGor · в наличии | 4/5 не проходит размеры |
Ulefone Power Armor 27 Pro 12/256 · резерв | 182,8 × 86,8 × 18,5 мм ❌ +3,8 / +3,8 мм | 441 г ✅ | 6,78″ ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 10 600 мА·ч ✅ | 12 / 256 ГБ | 31 800 ₽ ElectroGor · в наличии | 4/5 не проходит размеры |
Полная матрица соответствия всем 11 параметрам ТЗ
| Параметр ТЗ | Требование | Ulefone Armor 26 Ultra | IIIF150 B2 Ultra 12/256 | IIIF150 Raptor 4G 12/512 | Ulefone Armor 30 Pro | Doogee S300 Plus | Doogee V50 | Ulefone Armor 27 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Габариты L×W×T | ≤179 × 83 × 25,5 мм | 179 × 83 × 25,5 ✅ соответствует | 176,4 × 81,8 × 19,9 ✅ соответствует | 176,4 × 81,8 × 15,3 ✅ соответствует | 181,3 × 84,9 × 21,2 ❌ длина +2,3; ширина +1,9 | 180,8 × 84 × 17,7 ❌ длина +1,8; ширина +1 | 184,89 × 84 × 17,25 ❌ длина +5,89; ширина +1 | 182,8 × 86,8 × 18,5 ❌ длина +3,8; ширина +3,8 |
| 2. Масса | ≤600 г | 600 г ✅ ровно предел | 465 г / 449 г* ✅ соответствует | 359 г ✅ соответствует | 509 г ✅ | 376 г ✅ | 376 г ✅ | 441 г ✅ |
| 3. Диагональ экрана | ≥6,78″ | 6,78″ ✅ | 6,8″ ✅ | 6,8″ ✅ | 6,95″ ✅ | 6,78″ ✅ | 6,78″ ✅ | 6,78″ ✅ |
| 4. Разрешение | ≥2460 × 1080 | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ | 2460 × 1080 ✅ |
| 5. Аккумулятор | ≥7800 мА·ч | 15 600 ✅ | 15 000 ✅ | 10 000 ✅ | 12 800 ✅ | 11 000 ✅ | 11 000 ✅ | 10 600 ✅ |
| 6. Физическая RAM | ≥12 ГБ физической | 12 ГБ ✅ | 12 ГБ в старой G99‑ревизии ✅ 2026 G100: часто 8+24 virtual | 12 ГБ ✅ | 16 ГБ ✅ | 12 ГБ ✅ | 16 ГБ ✅ | 12 ГБ ✅ |
| 7. Встроенная память | ≥512 ГБ | 512 ГБ ✅ | 256 ГБ ❌ −256 ГБ | 512 ГБ ✅ | 512 ГБ ✅ | 1024 ГБ ✅ | 512 ГБ ✅ | 256 ГБ ❌ −256 ГБ |
| 8. Основная камера | ≥200 Мп | 200 Мп ✅ | 200 Мп ✅ | 108 Мп ❌ −92 Мп | 50 Мп ❌ | 200 Мп ✅ | 200 Мп ✅ | 50 Мп ❌ |
| 9. Фронтальная камера | ≥50 Мп | 50 Мп ✅ | 32 Мп ❌ −18 Мп | 32 Мп ❌ −18 Мп | 32 Мп ❌ −18 Мп | 32 Мп ❌ −18 Мп | 32 Мп ❌ −18 Мп | 32 Мп ❌ −18 Мп |
| 10. Проводная зарядка | ≥120 Вт | 120 Вт ✅ | 65 Вт ❌ −55 Вт | 65 Вт ❌ −55 Вт | 66 Вт ❌ −54 Вт | мощность не раскрыта в карточке ⚠️ не подтверждено | 66 Вт ❌ −54 Вт | 33 Вт ❌ −87 Вт |
| 11. Защита | не ниже IP68 | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ | IP68/IP69K ✅ |
| ИТОГ ПО ПОЛНОМУ ТЗ | 11 обязательных строк | 11/11 полное соответствие | 8/11 ROM, фронтальная камера, зарядка | 8/11 основная/фронтальная камеры, зарядка | 7/11 габариты и камеры/зарядка | 8/10 подтверждённых зарядка не подтверждена | 8/11 габариты, фронтальная камера, зарядка | 6/11 габариты, ROM, камеры, зарядка |
Что покупать
Полностью проходит размеры, вес, экран, разрешение и батарею. Российские карточки активны от 22 990–27 990 ₽. Недостаток относительно полного ТЗ — 256 ГБ вместо 512 ГБ.
Магазин 27 990 ₽ Магазин 22 990 ₽Также проходит все пять главных параметров и имеет конфигурацию 12/512 ГБ. Дороже, батарея меньше, зато заметно легче и тоньше; есть тепловизор.
Магазин 43 990 / 53 990 ₽ AliExpressПартия 270 штук и сроки
Карточки показывают «в наличии», но не размер склада. Письменного подтверждения 270 шт. пока нет.
RFQ/оплата 3–7 дней, QC 3–7, авиа/авто и таможня 12–21. Это плановый диапазон, не оферта.
20–40 дней производство + проверка, перевозка и таможня. Официальный магазин IIIF150 сейчас показывает B2 Ultra 2026 и Raptor 4G как sold out, поэтому заводской RFQ обязателен.
Источники
- Ulefone Global — Armor 26 Ultra и проверенная российская карточка ElectroGor.
- IIIF150 — B2 Ultra 2026: официальный товар, 15 000 мА·ч, сейчас sold out.
- OEM Sunboo — B2 Ultra: 176,4 × 81,8 × 19,9 мм, 465 г, 6,8″, 2460×1080, 15 000 мА·ч.
- IIIF150 — Raptor 4G 12/512: официальные изображения/описание; сейчас sold out.
- Raptor — независимая спецификация: 176,4 × 81,8 × 15,3 мм, 359 г, 6,8″, 1080×2460.
- Российские магазины Oukitel‑online, TrustPhone и ElectroGor: текущие цены, комплектации и статус карточек на 01.09.2026. Остаток 270 шт. ни одной страницей не доказан.